Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1. | Fenerbahçe | 30 | 22 | 4 | 4 | 71 | 31 | 40 | 70 | |
2. | Trabzonspor | 30 | 21 | 7 | 2 | 57 | 21 | 36 | 70 | |
3. | Bursaspor | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 | 25 | 21 | 55 | |
4. | Gaziantepspor | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 | |
5. | Eskişehirspor | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 32 | 2 | 44 | |
6. | Kayserispor | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 38 | 1 | 44 | |
7. | Beşiktaş | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 43 | |
8. | İstanbul BB | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 39 | -1 | 40 | |
9. | Karabükspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 47 | -3 | 40 | |
10. | Ankaragücü | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 | |
11. | MP Antalyaspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 37 | |
12. | Galatasaray | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 41 | -8 | 37 | |
13. | Manisaspor | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 48 | -6 | 36 | |
14. | Gençlerbirliği | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 45 | -7 | 36 | |
15. | Sivasspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 50 | -13 | 32 | |
16. | Bucaspor | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 53 | -25 | 24 | |
17. | Kasımpaşa | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 59 | -31 | 22 | |
18. | Konyaspor | 29 | 4 | 9 | 16 | 23 | 41 | -18 | 21 | |
24 Nisan 2011 Pazar
Puan Durumu
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder